Alexandre Debelle
30 logements
Neuf - Livraison : 3ème trimestre 2009
COGEDIM
Adresse
AVENUE DE STALINGRAD
38340 VOREPPE
Plan du quartier
Espace de vente
Avenue de Stalingrad
angle rue Lollande
38340 Voreppe
Lundi de 14h à 18h30. Le mercredi et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Samedi de 9h à 13h.
Plan d'accès
Prix indicatifs hors parking Détails et plans
| Type |
Pièces |
Surface |
Etage |
Prix |
Plan |
|---|---|---|---|---|---|
Appartement |
2 p | 48,5 m² | 1er | 150 000 € | 199 Ko |
| A noter : Balcon de 9,5 m² | |||||
| + Parking | 0 p | m² | -2ème | 14 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | -2ème | 10 000 € | |
Appartement |
2 p | 48,5 m² | RDC | 145 000 € | 203 Ko |
| A noter : Balcon de 11,9 m² | |||||
| + Parking | 0 p | m² | -2ème | 10 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | -2ème | 15 000 € | |
Appartement |
3 p | 73,9 m² | 1er | 236 000 € | 239 Ko |
| A noter : Balcon de 5,0 m² Terrasse de 15,1 m² | |||||
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 13 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | -2ème | 10 000 € | |
Appartement |
3 p | 73,4 m² | 2ème | 236 000 € | 224 Ko |
| A noter : Balcon de 12,3 m² | |||||
| + Parking | 0 p | m² | -2ème | 13 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | -2ème | 10 000 € | |
Appartement |
3 p | 68,8 m² | 2ème | 227 000 € | 222 Ko |
| A noter : Balcon de 19,1 m² | |||||
| + Parking | 0 p | m² | -2ème | 10 000 € | |
Appartement |
3 p | 63,3 m² | 3ème | 209 000 € | 216 Ko |
| A noter : Terrasse de 7,3 m² | |||||
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 13 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | -2ème | 10 000 € | |
Appartement |
3 p | 67,1 m² | 1er | 215 000 € | 230 Ko |
| A noter : Terrasse de 30,3 m² | |||||
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 13 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | -2ème | 10 000 € | |
Appartement |
3 p | 82,7 m² | RDC | 248 000 € | 239 Ko |
| A noter : Terrasse de 11,8 m² | |||||
| + Parking | 0 p | m² | -2ème | 13 000 € | |
Appartement |
4 p | 94,7 m² | 2ème | 312 000 € | 218 Ko |
| A noter : Balcon de 10,0 m² | |||||
| + Parking | 0 p | m² | -2ème | 13 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | -2ème | 13 000 € | |
Appartement |
4 p | 91,1 m² | RDC | 273 000 € | 246 Ko |
| A noter : Balcon de 12,3 m² Terrasse de 12,4 m² | |||||
| + Parking | 0 p | m² | -2ème | 13 000 € | |
Appartement |
4 p | 91,1 m² | 1er | 278 000 € | 231 Ko |
| A noter : Balcon de 12,3 m² | |||||
| + Parking | 0 p | m² | -2ème | 13 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | -2ème | 13 000 € | |
Appartement |
6 p | 111,7 m² | 3ème | 369 000 € | 190 Ko |
| A noter : Balcon de 10,3 m² Terrasse de 7,3 m² | |||||
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 13 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | -2ème | 13 000 € | |