Cristal Parc
43 logements
Neuf - Livraison : 3ème trimestre 2010
COGEDIM
Adresse
16-16BIS RUE DU RHIN
75019 PARIS
Plan du quartier
Espace de vente
8 avenue Delcassé
75008 Paris
Du lundi au vendredi de 9h à 19h. Samedi de 9h à 18h.
Plan d'accès
Prix indicatifs hors parking Détails et plans
| Type |
Pièces |
Surface |
Etage |
Prix |
Plan |
|---|---|---|---|---|---|
Appartement |
2 p | 50,7 m² | 2ème | 377 000 € | 215 Ko |
| A noter : Balcon de 6,8 m² Orientation : SUD OUEST | |||||
| + Parking | 0 p | m² | -2ème | 28 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | RDC | 0 € | |
Appartement |
2 p | 52,3 m² | 5ème | 406 000 € | 213 Ko |
| A noter : Balcon de 6,8 m² Orientation : SUD OUEST | |||||
| + Parking | 0 p | m² | -2ème | 28 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | RDC | 0 € | |
Appartement |
2 p | 59,2 m² | 5ème | 423 000 € | 232 Ko |
| A noter : Balcon de 1,4 m² Orientation : NORD EST | |||||
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 28 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | RDC | 0 € | |
Appartement |
3 p | 69,4 m² | 5ème | 520 000 € | 228 Ko |
| A noter : Balcon de 2,1 m² Orientation : NORD EST | |||||
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 28 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | RDC | 0 € | |
Appartement |
3 p | 69,4 m² | 6ème | 530 000 € | 232 Ko |
| A noter : Balcon de 2,1 m² Orientation : NORD EST | |||||
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 28 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | RDC | 0 € | |
| + Parking | 0 p | m² | RDC | 0 € | |
Appartement |
4 p | 101,9 m² | 6ème | 944 000 € | 122 Ko |
| A noter : Terrasse de 40,8 m² Orientation : SUD OUEST | |||||
| + Parking | 0 p | m² | -2ème | 41 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | RDC | 0 € | |
| + Parking | 0 p | m² | RDC | 0 € | |