L'Olympe-Panorama Ste Victoire
160 logements
Neuf - Livraison : 1er trimestre 2009
COGEDIM CITALIS & NORMAN PARKER
Adresse
Parc de la Duranne
Avenue Copernic
13090 AIX EN PROVENCE
Plan du quartier
Espace de vente
Avenue François Arago
La Duranne
13090 Aix-en-Provence
Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h. Le Samedi sur rendez-vous.
Plan d'accès
Prix indicatifs hors parking Détails et plans
| Type |
Pièces |
Surface |
Etage |
Prix |
Plan |
|---|---|---|---|---|---|
Appartement |
3 p | 64,2 m² | 2ème | 233 000 € | 54 Ko |
| A noter : Terrasse de 7,0 m² Orientation : OUEST | |||||
| + Parking | 0 p | m² | RDC | 2 500 € | |
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 30 000 € | |
Appartement |
3 p | 61,8 m² | 1er | 232 000 € | 146 Ko |
| A noter : Terrasse de 18,2 m² | |||||
| + Parking | 0 p | m² | RDC | 2 500 € | |
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 18 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 18 000 € | |
Appartement |
3 p | 58,7 m² | RDC | 226 000 € | 168 Ko |
| A noter : Jardin de 11,0 m² Terrasse de 16,0 m² Orientation : OUEST | |||||
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 18 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 18 000 € | |
Appartement |
3 p | 65,9 m² | 1er | 246 500 € | 53 Ko |
| A noter : Terrasse de 10,8 m² Orientation : EST | |||||
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 12 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 18 000 € | |
Appartement |
3 p | 65,9 m² | 2ème | 249 500 € | 57 Ko |
| A noter : Terrasse de 10,6 m² | |||||
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 18 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 18 000 € | |
Appartement |
3 p | 64,2 m² | 2ème | 238 000 € | 55 Ko |
| A noter : Terrasse de 6,8 m² Orientation : NORD OUEST | |||||
| + Parking | 0 p | m² | RDC | 18 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | RDC | 2 500 € | |
| + Parking | 0 p | m² | RDC | 18 000 € | |
Appartement |
3 p | 64,2 m² | 3ème | 232 000 € | 262 Ko |
| A noter : Terrasse de 6,8 m² Orientation : NORD | |||||
| + Parking | 0 p | m² | RDC | 18 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 30 000 € | |
Appartement |
4 p | 76 m² | 1er | 262 000 € | 69 Ko |
| A noter : Terrasse de 19,4 m² Orientation : SUD OUEST NORD | |||||
| + Parking | 0 p | m² | RDC | 18 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | RDC | 18 000 € | |
Appartement |
4 p | 81 m² | 1er | 265 500 € | 58 Ko |
| A noter : Terrasse de 13,4 m² Orientation : OUEST | |||||
| + Parking | 0 p | m² | RDC | 18 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | RDC | 2 500 € | |
Appartement |
4 p | 81 m² | 2ème | 269 000 € | 59 Ko |
| A noter : Terrasse de 12,3 m² Orientation : OUEST | |||||
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 30 000 € | |
Appartement |
4 p | 80,5 m² | RDJ | 263 000 € | 171 Ko |
| A noter : Terrasse de 24,5 m² | |||||
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 18 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 18 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 18 000 € | |
Appartement |
4 p | 80,5 m² | 2ème | 273 000 € | 158 Ko |
| A noter : Terrasse de 16,9 m² | |||||
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 18 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 18 000 € | |
Appartement |
4 p | 76 m² | RDC | 260 000 € | 171 Ko |
| A noter : Terrasse de 27,4 m² Orientation : SUD EST / SUD OUEST | |||||
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 18 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 18 000 € | |
Appartement |
4 p | 80,5 m² | 1er | 268 000 € | 157 Ko |
| A noter : Terrasse de 16,9 m² | |||||
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 18 000 € | |
| + Parking | 0 p | m² | -1ème | 18 000 € | |